ADVERTISEMENT
外币 | 买入价格 |
---|---|
1 CHF | 5.2636 MYR |
1 CAD | 3.1485 MYR |
1 BND | 3.3262 MYR |
1 AUD | 2.7939 MYR |
100 AED | 119.0483 MYR |
1 CNY | 0.6002 MYR |
100 NPR | 3.1992 MYR |
100 VND | 0.0168 MYR |
1 USD | 4.373 MYR |
100 TWD | 13.4405 MYR |
100 THB | 13.037 MYR |
1 SGD | 3.3262 MYR |
100 SAR | 116.576 MYR |
100 PKR | 1.5562 MYR |
100 PHP | 7.7644 MYR |
1 NZD | 2.6067 MYR |
100 MMK | 0.2089 MYR |
100 KRW | 0.304 MYR |
100 KHR | 0.1083 MYR |
100 JPY | 3.0489 MYR |
100 INR | 5.118 MYR |
100 IDR | 0.026 MYR |
100 HKD | 56.3713 MYR |
1 GBP | 5.8165 MYR |
1 EUR | 4.9634 MYR |
1 EGP | 0.0857 MYR |
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information on how we use cookies, please see our cookie policy.