外币 | 买入价格 |
---|---|
1 CHF | 5.0199 MYR |
1 CAD | 3.0829 MYR |
1 BND | 3.3145 MYR |
1 AUD | 2.7837 MYR |
100 AED | 120.0076 MYR |
1 CNY | 0.6092 MYR |
100 NPR | 3.1671 MYR |
100 VND | 0.0173 MYR |
1 USD | 4.408 MYR |
100 TWD | 13.4333 MYR |
100 THB | 13.1093 MYR |
1 SGD | 3.3145 MYR |
100 SAR | 117.4997 MYR |
100 PKR | 1.5737 MYR |
100 PHP | 7.7067 MYR |
1 NZD | 2.524 MYR |
100 MMK | 0.2105 MYR |
100 KRW | 0.3051 MYR |
100 KHR | 0.109 MYR |
100 JPY | 2.9915 MYR |
100 INR | 5.0675 MYR |
100 IDR | 0.027 MYR |
100 HKD | 56.7106 MYR |
1 GBP | 5.6951 MYR |
1 EUR | 4.7827 MYR |
1 EGP | 0.0869 MYR |
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information on how we use cookies, please see our cookie policy.